5018CCSF
$472.10
PHASE ADJ,SMA(M TO SMA(F), FAT
Quantity | Price |
---|---|
50 | $472.10 |
50 - 99 | $472.10 |
100 - 249 | $409.38 |
250 - 499 | $292.12 |
500 - 999 | $251.68 |
1,000 - 2,499 | $229.69 |
2,500 - 4,999 | $216.94 |
5,000+ | $203.76 |
Request A Quote
Details
- STD Lead Time: 12 weeks
- MOQ: 50
- Interface Type 1: SMA
- Interface Type 2: SMA
- OHM: 50
- Body Style: STRAIGHT
- Gender: MALE-FEMALE
- Mount:
- Hermetic: N
- Body Plating: PASSIVATE
- Datasheet: 5018CCSF