5065CC
$113.08
ADAP,RADIUS R/A SMA(M) TO SMA(M)
386 in stock
Quantity | Price |
---|---|
50 | $113.08 |
50 - 99 | $113.08 |
100 - 249 | $87.76 |
250 - 499 | $78.42 |
500 - 999 | $76.15 |
1,000 - 2,499 | $73.58 |
2,500 - 4,999 | $72.74 |
5,000+ | $67.50 |
Request A Quote
Details
- STD Lead Time: 12 weeks
- MOQ: 50
- Interface Type 1: SMA
- Interface Type 2: SMA
- OHM: 50
- Body Style: SWEPT
- Gender: MALE-MALE
- Mount:
- Hermetic: N
- Body Plating: GOLD
- Datasheet: 5065CC